Vêtements
TAILLE CONVERSION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | A-POITRINE | B-TAILLE | C-HANCHES | D-ÉPAULES ET MANCHES | E-INTÉRIEUR DE LA JAMBE | IT | D | F | E | UK | USA | J |
XXS | 86-88 | 73-75 | 89-91 | 74-75 | 76-77 | 42 | 42 | 36 | 38 | 32 | 32 | |
XS | 90-92 | 77-79 | 93-95 | 76-77 | 78-79 | 44 | 44 | 38 | 40 | 34 | 34 | |
S | 94-96 | 81-83 | 97-99 | 78-79 | 80-81 | 46 | 46 | 40 | 42 | 36 | 36 | S/M |
M | 98-100 | 85-87 | 101-103 | 80-81 | 82-83 | 48 | 48 | 42 | 44 | 38 | 38 | M |
L | 102-104 | 89-91 | 105-107 | 82-83 | 84-85 | 50 | 50 | 44 | 46 | 40 | 40 | M/L |
XL | 106-108 | 93-95 | 109-111 | 84-85 | 86-87 | 52 | 52 | 46 | 48 | 42 | 42 | L |
2XL | 110-112 | 97-99 | 113-115 | 86-87 | 88-89 | 54 | 54 | 48 | 50 | 44 | 44 | LL |
3XL | 114-116 | 101-103 | 117-119 | 88-89 | 90-91 | 56 | 56 | 50 | 52 | 46 | 46 | LLL |
4XL | 118-120 | 105-107 | 121-123 | 90-91 | 91-93 | 58 | 58 | 52 | 54 | 48 | 48 | LLLL |
Chaussures
Taille | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
S | 35-37 | 2,75-4,5 | 3,75-6 |
M | 38-40 | 5,5-7 | 6,5-8 |
L | 41-43 | 7,5-9,5 | 8,5-10,5 |
XL | 44-46 | 10-12 | 11-13 |
2XL | 47-50 | 12,5-14 | 13,5-15 |
Gant
Taille | MAIN la mesure |
---|---|
S | 19-20 |
M | 20-21 |
L | 21-22 |
XL | 22-23 |
2XL | 23-24 |
Chaussettes
Taille | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 2,4-2,5 | 3,5-4,5 |
S | 36-39 | 4,5-6 | 5-6,5 |
M | 40-43 | 6,25-9,5 | 7-10 |
L | 44-47 | 10-12,5 | 10,5-13 |
Il n’y pas encore d’avis.