Vêtements
TAILLE CONVERSION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | A-POITRINE | B-TAILLE | C-HANCHES | D-ÉPAULES ET MANCHES | E-INTÉRIEUR DE LA JAMBE | IT | D | F | E | UK | USA | J |
XS | 80-82 | 66-68 | 90-92 | 70-71 | 76-77 | 40 | 34 | 36 | 40 | 8 | 6 | 9 |
S | 84-86 | 70-72 | 94-96 | 72-73 | 78-79 | 42 | 36 | 38 | 42 | 10 | 8 | 11 |
M | 88-90 | 74-76 | 98-100 | 74-75 | 80-81 | 44 | 38 | 40 | 44 | 12 | 10 | 13 |
L | 92-94 | 78-80 | 102-104 | 76-77 | 82-83 | 46 | 40 | 42 | 46 | 14 | 12 | 15 |
XL | 96-98 | 82-84 | 106-108 | 78-79 | 84-85 | 48 | 42 | 44 | 48 | 16 | 14 | 17 |
2XL | 100-102 | 86-88 | 110-112 | 80-81 | 86-87 | 50 | 44 | 46 | 50 | 18 | 16 | 19 |
Chaussures
Taille | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
S | 35-37 | 2,75-4,5 | 3,75-6 |
M | 38-40 | 5,5-7 | 6,5-8 |
L | 41-43 | 7,5-9,5 | 8,5-10,5 |
XL | 44-46 | 10-12 | 11-13 |
2XL | 47-50 | 12,5-14 | 13,5-15 |
Gant
Taille | MAIN la mesure |
---|---|
XS | 16-17 |
S | 17-18 |
M | 18-19 |
L | 19-20 |
XL | 20-21 |
Chaussettes
Taille | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 2,4-2,5 | 3,5-4,5 |
S | 36-39 | 4,5-6 | 5-6,5 |
M | 40-43 | 6,25-9,5 | 7-10 |
L | 44-47 | 10-12,5 | 10,5-13 |
Il n’y pas encore d’avis.